7 Lokasi di Indonesia Timur Diterjang Tsunami Minor usai Gempa Bumi M7,6
Jum'at, 10 Oktober 2025 - 12:56 WIB
loading...
A
A
A
- MELONGUANE, Talaud, Sulawesi Utara (03.99 126.67) 10-10-2025 09:06 WIB 0.11 m
- SANGIHE, Sulawesi Utara (03.59 125.56) 10-10-2025 09:29 WIB 0.16 m
- MOROTAI, Maluku Utara (02.38 128.66) 10-10-2025 09:46 WIB 0.10 m
- HALMAHERA BARAT, Maluku Utara (01.67 127.58) 10-10-2025 09:42 WIB 0.05 m
- SANGIHE, Sulawesi Utara (03.59 125.56) 10-10-2025 09:29 WIB 0.16 m
- MOROTAI, Maluku Utara (02.38 128.66) 10-10-2025 09:46 WIB 0.10 m
- HALMAHERA BARAT, Maluku Utara (01.67 127.58) 10-10-2025 09:42 WIB 0.05 m
(shf)
Lihat Juga :