Pemprov DKI Tingkatkan Tracing pada Masa PSBB Transisi
Minggu, 11 Oktober 2020 - 12:44 WIB
Tanggal | Rawat Inap | ICU
13 Sep | 3.190 (75%) | 493 (83%)
20 Sep | 3.741 (83%) | 519 (79%)
27 Sep | 3.762 (78%) | 522 (72%)
04 Okt | 4.076 (72%) | 553 (72%)
13 Sep | 3.190 (75%) | 493 (83%)
20 Sep | 3.741 (83%) | 519 (79%)
27 Sep | 3.762 (78%) | 522 (72%)
04 Okt | 4.076 (72%) | 553 (72%)
Lihat Juga :