Bekasi Diguncang Gempa 9 Kali sejak Tadi Malam

Kamis, 21 Agustus 2025 - 07:37 WIB
3. M2.3 20/8/2025 21:47:25.037 WIB

4. M2.2 20/8/2025 22:00:09.305 WIB

5. M3.9 20/8/2025 22:39:58.031 WIB

6. M2.8 20/8/2025 22:56:07.096 WIB

7. M2.2 20/8/2025 03:03:19.268 WIB

8. M3.2 21/8/2025 06:05:04.916 WIB
(shf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!