China Diduga Mau Sensor Penelitian Asal-usul COVID-19

Selasa, 14 April 2020 - 21:10 WIB
1. Amerika Serikat: 582.607 kasus, 23.622 meninggal, 44.261 sembuh

2. Spanyol: 170.099 kasus, 17.756 meninggal, 64.727 sembuh

3. Italia: 159.516 kasus,20.465 meninggal, 35.435 sembuh

4. Prancis: 137.877 kasus, 14.986 meningal, 28.001 sembuh

5. Jerman: 130.072 kasus, 3.194 meninggal, 64.300 sembuh

6. United Kingdom (Inggris): 89.570 kasus, 11.347 meninggal, 313 sembuh

Dari angka itu diketahui, Amerika Serikat jadi negara dengan jumlah kasus dan kematian terbanyak di dunia.

Sedangkan Indonesia melaporkan 4.557 kasus, 399 meninggal dan 380 pasien sembuh.
(vit)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!