Jelang Lengser, Anies Salurkan Dana Hibah Rp27,2 Miliar untuk 10 Parpol
Jum'at, 07 Oktober 2022 - 11:26 WIB
loading...
A
A
A
"Kami melihat semuanya sebagai satu kesatuan walaupun posisinya mungkin berbeda dalam kebijakan ABCD. Ini akan membuat kualitas demokrasi kita juga menjadi lebih baik. Itu saja harapan dari kami, selebihnya silakan partai politik mengelola," tambahnya.
Berdasarkan data, masing-masing dana yang diterima partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara pada Pemilu 2019 dengan satu suara mencapai nominal sebesar Rp5.000.
Berikut besaran dana hibah yang diterima masing-masing parpol:
1. PDIP Rp6.681.620.000 (1.336.324 suara)
2. Gerindra Rp4.678.965.000 (935.793 suara)
3. PKS Rp4.585.025.000 (917.005 suara)
4. PSI Rp2.022.540.000 (404.508 suara)
5. Demokrat Rp1.932.170.000 (386.434 suara)
6. PAN Rp1.879.410.000 (375.882 suara)
7. NasDem Rp1.548.950.000 (309.790 suara)
8. PKB Rp1.541.060.000 (308.212 suara)
9. Golkar Rp1.501.230.000 (300.246 suara)
10. PPP Rp884.175.000 (176.835 suara)
Berdasarkan data, masing-masing dana yang diterima partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara pada Pemilu 2019 dengan satu suara mencapai nominal sebesar Rp5.000.
Berikut besaran dana hibah yang diterima masing-masing parpol:
1. PDIP Rp6.681.620.000 (1.336.324 suara)
2. Gerindra Rp4.678.965.000 (935.793 suara)
3. PKS Rp4.585.025.000 (917.005 suara)
4. PSI Rp2.022.540.000 (404.508 suara)
5. Demokrat Rp1.932.170.000 (386.434 suara)
6. PAN Rp1.879.410.000 (375.882 suara)
7. NasDem Rp1.548.950.000 (309.790 suara)
8. PKB Rp1.541.060.000 (308.212 suara)
9. Golkar Rp1.501.230.000 (300.246 suara)
10. PPP Rp884.175.000 (176.835 suara)
(jon)
Lihat Juga :