Berkaca Putusan MK Sejumlah Parpol Berpeluang Usung Calon di Jakarta, Akankah Ubah Peta Pencalonan?
Selasa, 20 Agustus 2024 - 13:33 WIB
3. Partai Gerindra 12% dengan 713.981 suara, (14 kursi).
4. Partai Nasdem 8,99% dengan perolehan 545.406 suara, (11 kursi).
5. Partai Golkar 8,53% dengan jumlah 517.813 suara, (10 kursi).
6. PKB 7,76% dengan 483.379 suara, (10 kursi).
7. PAN 7,68% dengan perolehan 455.895 suara, (10 kursi).
8. PSI dengan 7,51% perolehan 452.790 suara, (8 Kursi).
9. Partai Demokrat 7,32% dengan perolehan 444.319 suara, (8 kursi).
10. Partai Perindo 2,64% yang berhasil memperoleh 158.044 suara, (1 kursi).
4. Partai Nasdem 8,99% dengan perolehan 545.406 suara, (11 kursi).
5. Partai Golkar 8,53% dengan jumlah 517.813 suara, (10 kursi).
6. PKB 7,76% dengan 483.379 suara, (10 kursi).
7. PAN 7,68% dengan perolehan 455.895 suara, (10 kursi).
8. PSI dengan 7,51% perolehan 452.790 suara, (8 Kursi).
9. Partai Demokrat 7,32% dengan perolehan 444.319 suara, (8 kursi).
10. Partai Perindo 2,64% yang berhasil memperoleh 158.044 suara, (1 kursi).
Lihat Juga :